普乐产品图
 

当前位置:首页 >普乐产品>井用系列潜水泵>配套电缆截面表

 

供参考,如有变动,恕不另行通知

序号 型号规格 电机功率 额定电流 电机效率 cosØ 电缆小截面积 出水口小直径
1 125-5-70/-2.2kW 2.2 6.50  72 0.77  3×1.5 40
2 125-5-100/-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 40
3 125-5-150/-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 40
4 125-5-200/-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 40
5 125-5-250/-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 40
6 125-5-300/-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 40
7 125-10-50/-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 50
8 125-10-70/-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 50
9 125-10-84/-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 50
10 125-10-100/-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 50
11 125-10-150/-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
12 125-10-200/-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 50
13 125-15-38/-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 50
14 125-15-52/-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 50
15 125-15-84/-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 50
16 125-15-100/-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
17 125-15-114/-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
18 125-15-135/-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
19 125-15-150/-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 50
20 125-15-180/-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 50
21 125-20-26/-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 50
22 125-20-33/-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 50
23 125-20-39/-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 50
24 125-20-52/-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 50
25 125-20-72/-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
26 125-20-78/-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
27 125-20-85/-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 50
28 125-20-98/-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 50
29 125-20-104/-11kW 11 26.28  78 0.81  3×4 50
30 125-25-24/-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 50
31 125-25-32/-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 50
32 125-25-40/-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 50
33 125-25-48/-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 50
34 125-25-56/-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
35 125-25-64/-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
36 125-25-72/-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 50
37 125-25-80/-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 50
38 125-25-88/-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 50
39 125-25-96/-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 50
40 125-32-18/-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 65
41 125-32-24/-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 65
42 125-32-30/-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 65
43 125-32-36/-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 65
44 125-32-42/-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 65
45 125-32-54/-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 65
46 125-32-66/-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 65
47 125-32-72/-11kW 11 27.00  78.6 0.81  3×4 65
48 125-40-18/-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 65
49 125-40-24/-5.5kW 5.5 13.40  76 0.80  3×2.5 65
50 125-40-30/-7.5kW 7.5 18.70  77 0.80  3×4 65
51 125-40-36/-7.5kW 7.5 18.70  77 0.80  3×4 65
52 125-40-42/-9.2kW 9.2 23.20  78 0.81  3×4 65
53 125-40-54/-11kW 11 27.60  78 0.81  3×4 65
54 125-40-63/-11kW 11 27.80  78.5 0.81  3×4 65
55 125-50-20/-5.5kW 5.5 13.40  76 0.80  3×2.5 80
56 125-50-25/-7.5kW 7.5 18.70  77 0.81  3×4 80
57 125-50-30/-7.5kW 7.5 18.70  77 0.81  3×4 80
58 125-50-40/-9.2kW 9.2 23.20  78 0.82  3×4 80
59 125-50-50/-11kW 11 27.80  79.5 0.82  3×4 80
60 150-5-100/12-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 40
61 150-5-150/18-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 40
62 150-5-200/24-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 40
63 150-5-250/30-13kW 13 26.28  78.5 0.81  3×6 40
64 150-5-300/36-15kW 15 35.62  79 0.81  3×6 40
65 150-10-50/6-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 50
66 150-10-70/8-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 50
67 150-10-80/10-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 50
68 150-10-100/12-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 50
69 150-10-150/18-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
70 150-10-180/22-13kW 13 26.28  78.5 0.81  3×6 50
71 150-10-200/24-13kW 13 26.28  78.5 0.81  3×6 50
72 150-10-250/30-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 50
73 150-10-300/36-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 50
74 150-15-36/4-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 50
75 150-15-54/6-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 50
76 150-15-72/8-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 50
77 150-15-81/9-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
78 150-15-99/10-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
79 150-15-108/12-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 50
80 150-15-117/13-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 50
81 150-15-135/15-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 50
82 150-15-153/17-13kW 13 26.28  78.5 0.81  3×6 50
83 150-15-180/20-15kW 15 35.62  79 0.81  3×6 50
84 150-15-198/22-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 50
85 150-15-216/24-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 50
86 150-15-234/26-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 50
87 150-20-26/3-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 50
88 150-20-33/4-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 50
89 150-20-39/5-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 50
90 150-20-52/6-5.5kW 5.5 13.74  76 0.80  3×2.5 50
91 150-20-72/8-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
92 150-20-78/9-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 50
93 150-20-85/10-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 50
94 150-20-98/11-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 50
95 150-20-104/12-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 50
96 150-20-111/13-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 50
97 150-20-137/15-15kW 15 35.62  79 0.81  3×6 50
98 150-20-143/16-15kW 15 35.62  79 0.81  3×6 50
99 150-20-156/18-15kW 15 35.62  79 0.81  3×6 50
100 150-20-176/20-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 50
101 150-20-182/21-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 50
102 150-32-18/2-3kW 3 7.90  74 0.78  3×1.5 65
103 150-32-24/3-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 65
104 150-32-30/4-5.5kW 5.5 13.75  76 0.80  3×2.5 65
105 150-32-36/5-5.5kW 5.5 13.75  76 0.80  3×2.5 65
106 150-32-42/5-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 65
107 150-32-54/6-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 65
108 150-32-66/8-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 65
109 150-32-72/9-13kW 13 30.87  79 0.81  3×6 65
110 150-32-84/10-13kW 13 30.87  79 0.81  3×6 65
111 150-32-96/12-15kW 15 35.62  79 0.81  3×6 65
112 150-32-108/13-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 65
113 150-32-130/16-22kW 22 50.95  80 0.82  3×10 65
114 150-40-36/5-7.5kW 7.5 18.75  77 0.80  3×4 65
115 150-40-42/6-9.2kW 9.2 22.32  78 0.81  3×4 65
116 150-40-54/8-11kW 11 26.81  78.5 0.81  3×4 65
117 150-40-72/10-13kW 13 30.87  79 0.81  3×6 65
118 150-40-84/12-15kW 15 35.62  79 0.81  3×6 65
119 150-40-96/14-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 65
120 150-40-108/16-22kW 22 50.95  80 0.82  3×10 65
121 150-50-32/6-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 80
122 150-50-39/8-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 80
123 150-50-45/9-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 80
124 150-50-52/10-13kW 13 30.87  79 0.81  3×6 80
125 150-50-65/13-15kW 15 35.62  79 0.81  3×6 80
126 150-50-78/15-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 80
127 150-50-91/17-22kW 22 50.95  80 0.82  3×10 80
128 150-63-12/4-4kW 4 10.25  75 0.79  3×1.5 80
129 150-63-18/6-7.5kW 7.5 18.50  77 0.80  3×4 80
130 150-63-30/10-9.2kW 9.2 22.12  78 0.81  3×4 80
131 150-63-36/12-11kW 11 26.28  78.5 0.81  3×4 80
132 150-63-42/14-15kW 15 35.62  79 0.81  3×6 80
133 150-63-48/16-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 80
134 150-63-54/18-18.5kW 18.5 43.94  79 0.81  3×10 80
135 150-63-60/20-22kW 22 50.95  80 0.82  3×10 80
136 175-5-55/4-3kW 3 7.80  74 0.79  3×1.5 40
137 175-5-65/5-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 40
138 175-5-72/6-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 40
139 175-5-84/7-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 40
140 175-5-96/8-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 40
141 175-5-100/9-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 40
142 175-5-120/10-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 40
143 175-5-150/12-9.2kW 9.2 18.40  77.5 0.80  3×4 40
144 175-10-42/3-3kW 3 7.80  74 0.79  3×1.5 50
145 175-10-56/4-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 50
146 175-10-70/5-5.5kW 5.5 10.10  76 0.79  3×2.5 50
147 175-10-84/6-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 50
148 175-10-96/7-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 50
149 175-10-112/8-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 50
150 175-10-126/9-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 50
151 175-10-140/10-9.2kW 9.2 22.10  78 0.81  3×4 50
152 175-15-42/3-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 50
153 175-15-56/4-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 50
154 175-15-65/5-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 50
155 175-15-84/6-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 50
156 175-15-112/8-9.2kW 9.2 22.10  78 0.81  3×4 50
157 175-20-30/2-3kW 3 7.80  74 0.79  3×1.5 50
158 175-20-39/3-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 50
159 175-20-52/4-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 50
160 175-20-78/6-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 50
161 175-20-91/7-9.2kW 9.2 22.10  78 0.81  3×4 50
162 175-20-104/8-11kW 11 26.10  79 0.81  3×4 50
163 175-20-130/10-13kW 13 30.10  80 0.82  3×6 50
164 175-20-156/12-15kW 15 34.70  80 0.82  3×6 50
165 175-20-182/14-18.5kW 18.5 42.60  80.5 0.82  3×10 50
166 175-20-208/16-22kW 22 49.70  81 0.83  3×10 50
167 175-20-247/19-25kW 25 56.50  81 0.83  3×10 50
168 175-20-273/21-30kW 30 63.30  81 0.83  3×16 50
169 175-20-299/23-30kW 30 67.80  81 0.83  3×16 50
170 175-20-325/25-37kW 37 72.30  81 0.83  3×16 50
171 175-20-364/28-37kW 37 83.60  81 0.83  3×16 50
172 175-25-26/2-3kW 3 7.80  74 0.79  3×1.5 50
173 175-25-39/3-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 50
174 175-25-65/5-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 50
175 175-25-78/6-9.2kW 9.2 22.10  78 0.81  3×4 50
176 175-25-91/7-11kW 11 26.10  79 0.81  3×4 50
177 175-25-104/8-13kW 13 30.10  80 0.82  3×6 50
178 175-25-130/10-15kW 15 34.70  80 0.82  3×6 50
179 175-25-156/12-18.5kW 18.5 42.60  80.5 0.82  3×10 50
180 175-25-182/14-22kW 22 49.70  81 0.83  3×10 50
181 175-25-208/16-25kW 25 56.60  81 0.83  3×10 50
182 175-25-221/17-30kW 30 63.30  81 0.83  3×16 50
183 175-25-247/19-30kW 30 67.80  81 0.83  3×16 50
184 175-25-260/20-37kW 37 72.30  81 0.83  3×16 50
185 175-25-299/23-37kW 37 83.60  81 0.83  3×16 50
186 175-30-30/2-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 65
187 175-30-40/3-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 65
188 175-30-52/3-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 65
189 175-32-24/2-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 65
190 175-32-36/3-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 65
191 175-32-48/4-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 65
192 175-32-52/4-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 65
193 175-32-60/5-9.2kW 9.2 22.10  78 0.81  3×4 65
194 175-32-65/5-9.2kW 9.2 25.00  78 0.81  3×4 65
195 175-32-72/6-11kW 11 26.10  79 0.81  3×4 65
196 175-32-78/6-13kW 13 30.10  80 0.82  3×6 65
197 175-32-84/7-13kW 13 30.10  80 0.82  3×6 65
198 175-32-96/8-15kW 15 34.70  80 0.82  3×6 65
199 175-32-117/9-18.5kW 18.5 42.60  80.5 0.82  3×10 65
200 175-32-120/10-18.5kW 18.5 42.60  80.5 0.82  3×10 65
201 175-32-130/10-22kW 22 49.70  81 0.83  3×10 65
202 175-32-144/12-22kW 22 49.70  81 0.83  3×10 65
203 175-32-156/13-25kW 25 56.50  81 0.83  3×10 65
204 175-32-168/14-25kW 25 56.50  81 0.83  3×10 65
205 175-32-180/15-30kW 30 63.30  81 0.83  3×16 65
206 175-32-192/16-30kW 30 67.80  81 0.83  3×16 65
207 175-32-204/17-37kW 37 67.80  81 0.83  3×16 65
208 175-32-240/20-37kW 37 83.60  81 0.83  3×16 65
209 175-35-60/5-9.2kW 9.2 25.00  78 0.78  3×4 65
210 175-35-75/6-13kW 13 30.10  80 0.82  3×6 65
211 175-40-24/2-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 65
212 175-40-30/2-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 65
213 175-40-36/3-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 65
214 175-40-39/3-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 65
215 175-40-48/4-9.2kW 9.2 22.10  78 0.81  3×4 65
216 175-40-60/5-11kW 11 26.10  79 0.81  3×4 65
217 175-40-65/5-13kW 13 30.10  80 0.82  3×6 65
218 175-40-72/6-13kW 13 30.10  80 0.82  3×6 65
219 175-40-78/6-15kW 15 34.70  80 0.82  3×6 65
220 175-40-84/7-15kW 15 34.70  80 0.82  3×6 65
221 175-40-96/8-18.5kW 18.5 42.60  80.5 0.82  3×10 65
222 175-40-117/9-22kW 22 49.70  81 0.83  3×10 65
223 175-40-120/10-22kW 22 49.70  81 0.83  3×10 65
224 175-40-132/11-25kW 25 56.50  81 0.83  3×10 65
225 175-40-144/12-30kW 30 63.30  81 0.83  3×16 65
226 175-40-156/13-30kW 30 67.80  81 0.83  3×16 65
227 175-40-168/14-37kW 37 72.30  81 0.83  3×16 65
228 175-40-180/15-37kW 37 72.30  81 0.83  3×16 65
229 175-40-192/16-37kW 37 83.60  81 0.83  3×16 65
230 175-50-26/2-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 80
231 175-50-39/3-9.2kW 9.2 22.10  78 0.81  3×4 80
232 175-50-48/4-11kW 11 26.10  79 0.81  3×4 80
233 175-50-60/5-13kW 13 30.10  80 0.82  3×6 80
234 175-50-65/5-13kW 13 30.10  80 0.82  3×6 80
235 175-50-72/6-15kW 15 34.70  80 0.82  3×6 80
236 175-50-78/6-18.5kW 18.5 42.60  80.5 0.82  3×10 80
237 175-50-84/7-18.5kW 18.5 42.60  80.5 0.82  3×10 80
238 175-50-91/7-18.5kW 18.5 49.70  81 0.83  3×10 80
239 175-50-96/8-22kW 22 49.70  81 0.83  3×10 80
240 175-50-104/8-25kW 25 56.50  81 0.83  3×10 80
241 175-50-108/9-25kW 25 56.50  81 0.83  3×10 80
242 175-50-117/9-30kW 30 63.30  81 0.83  3×16 80
243 175-50-120/10-30kW 30 63.30  81 0.83  3×16 80
244 175-50-130/10-30kW 30 67.80  81 0.83  3×16 80
245 175-50-144/12-37kW 37 72.30  81 0.83  3×16 80
246 175-50-156/13-37kW 37 83.60  81 0.83  3×16 80
247 175-63-22/2-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 80
248 175-63-33/3-9.2kW 9.2 25.00  78 0.80  3×4 80
249 175-63-44/4-13kW 13 30.10  80 0.82  3×6 80
250 175-63-55/5-15kW 15 34.70  80 0.82  3×6 80
251 175-63-66/6-18.5kW 18.5 42.60  80.5 0.82  3×10 80
252 175-63-77/7-22kW 22 49.70  81 0.83  3×10 80
253 175-63-88/8-25kW 25 56.50  81 0.83  3×10 80
254 175-63-99/9-30kW 30 67.80  81 0.83  3×16 80
255 175-63-110/10-37kW 37 72.30  81 0.83  3×16 80
256 175-63-132/12-37kW 37 83.60  81 0.83  3×16 80
257 175-80-9/1-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 100
258 175-80-18/2-7.5kW 7.5 18.40  77.5 0.80  3×4 100
259 175-80-27/3-11kW 11 26.10  79 0.81  3×4 100
260 175-80-36/4-15kW 15 34.70  80 0.82  3×6 100
261 175-80-45/5-18.5kW 18.5 42.60  80.5 0.82  3×10 100
262 175-80-54/6-22kW 22 49.70  81 0.83  3×10 100
263 175-80-63/7-25kW 25 56.50  81 0.83  3×10 100
264 175-80-72/8-25kW 25 56.50  81 0.83  3×10 100
265 175-80-81/9-30kW 30 67.80  81 0.83  3×16 100
266 175-80-90/10-37kW 37 72.30  81 0.83  3×16 100
267 175-80-99/11-37kW 37 83.60  81 0.83  3×16 100
268 200-20-30/2-3kW 3 7.80  74 0.79  3×1.5 50
269 200-20-40/3-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 50
270 200-20-54/4-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 50
271 200-20-81/6-7.5kW 7.5 18.00  78 0.81  3×4 50
272 200-20-93/7-9.2kW 9.2 21.70  78.5 0.82  3×4 50
273 200-20-108/8-11kW 11 25.80  79 0.82  3×4 50
274 200-20-121/9-13kW 13 29.80  80 0.83  3×6 50
275 200-20-148/11-15kW 15 33.90  81 0.83  3×6 50
276 200-20-175/13-18.5kW 18.5 41.60  81.5 0.83  3×10 50
277 200-20-202/15-22kW 22 48.20  82.5 0.84  3×10 50
278 200-20-243/18-25kW 25 54.50  83 0.84  3×10 50
279 200-20-270/20-30kW 30 65.40  83 0.84  3×16 50
280 200-20-360/27-37kW 37 79.70  84 0.84  3×16 50
281 200-25-28/2-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 50
282 200-25-42/3-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 50
283 200-25-56/4-7.5kW 7.5 18.00  78 0.81  3×4 50
284 200-25-70/5-9.2kW 9.2 21.70  78.5 0.82  3×4 50
285 200-25-78/6-9.2kW 9.2 21.70  78.5 0.82  3×4 50
286 200-25-84/6-11kW 11 25.80  79 0.82  3×4 50
287 200-25-98/7-11kW 11 25.80  79 0.82  3×4 50
288 200-25-112/8-13kW 13 29.80  80 0.83  3×6 50
289 200-25-126/9-15kW 15 33.90  81 0.83  3×6 50
290 200-25-154/11-18.5kW 18.5 41.60  81.5 0.83  3×10 50
291 200-25-182/13-22kW 22 48.20  82.5 0.84  3×10 50
292 200-25-210/15-25kW 25 54.50  83 0.84  3×10 50
293 200-25-252/18-30kW 30 65.40  83 0.84  3×16 50
294 200-25-308/24-37kW 37 79.70  84 0.84  3×16 50
295 200-25-378/29-45kW 45 96.90  84 0.84  3×25 50
296 200-30-30/2-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 65
297 200-30-40/3-5.5kW 5.5 13.60  77 0.81  3×2.5 65
298 200-32-26/2-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 65
299 200-32-39/3-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 65
300 200-32-52/4-7.5kW 7.5 18.00  78 0.81  3×4 65
301 200-32-65/5-9.2kW 9.2 21.70  78.5 0.82  3×4 65
302 200-32-78/6-11kW 11 25.80  79 0.82  3×4 65
303 200-32-91/7-13kW 13 29.80  80 0.83  3×6 65
304 200-32-104/8-15kW 15 33.90  81 0.83  3×6 65
305 200-32-130/10-18.5kW 18.5 41.60  81.5 0.83  3×10 65
306 200-32-143/11-22kW 22 48.20  82.5 0.84  3×10 65
307 200-32-169/13-25kW 25 54.50  83 0.84  3×10 65
308 200-32-195/15-30kW 30 65.40  83 0.84  3×16 65
309 200-32-247/19-37kW 37 79.70  84 0.84  3×16 65
310 200-32-299/23-45kW 45 96.90  84 0.84  3×25 65
311 200-40-13/1-3kW 3 7.80  74 0.79  3×1.5 65
312 200-40-26/2-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 65
313 200-40-30/2-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 65
314 200-40-39/3-7.5kW 7.5 18.00  78 0.81  3×4 65
315 200-40-52/4-9.2kW 9.2 21.70  78.5 0.80  3×4 65
316 200-40-60/5-11kW 11 25.80  79 0.82  3×4 65
317 200-40-65/5-13kW 13 29.80  80 0.83  3×6 65
318 200-40-78/6-15kW 15 33.90  81 0.83  3×6 65
319 200-40-91/7-18.5kW 18.5 41.60  81.5 0.83  3×10 65
320 200-40-104/8-18.5kW 18.5 41.60  81.5 0.83  3×10 65
321 200-40-117/9-22kW 22 48.20  82.5 0.84  3×10 65
322 200-40-143/11-25kW 25 54.50  83 0.84  3×10 65
323 200-40-156/12-30kW 30 65.40  83 0.84  3×16 65
324 200-40-169/13-30kW 30 65.40  83 0.84  3×16 65
325 200-40-180/14-37kW 37 79.70  84 0.84  3×16 65
326 200-40-208/16-37kW 37 79.70  84 0.84  3×16 65
327 200-40-221/17-45kW 45 96.90  84 0.84  3×25 65
328 200-40-247/19-45kW 45 96.90  84 0.84  3×25 65
329 200-40-299/23-55kW 55 118.40  84 0.84  3×25 65
330 200-50-13/1-3kW 3 7.80  74 0.79  3×1.5 80
331 200-50-26/2-5.5kW 5.5 13.60  77 0.80  3×2.5 80
332 200-50-39/3-9.2kW 9.2 21.70  78.5 0.80  3×4 80
333 200-50-52/4-11kW 11 25.80  79 0.82  3×4 80
334 200-50-65/5-15kW 15 33.90  81 0.83  3×6 80
335 200-50-78/6-18.5kW 18.5 41.60  81.5 0.83  3×10 80
336 200-50-91/7-22kW 22 48.20  82.5 0.84  3×10 80
337 200-50-104/8-25kW 25 54.50  83 0.84  3×10 80
338 200-50-117/9-30kW 30 54.50  83 0.84  3×16 80
339 200-50-130/10-30kW 30 65.40  83 0.84  3×16 80
340 200-50-143/11-30kW 30 75.90  83 0.82  3×16 80
341 200-50-156/12-37kW 37 79.70  84 0.84  3×16 80
342 200-50-169/13-45kW 45 96.90  84 0.84  3×25 80
343 200-50-182/14-45kW 45 96.90  84 0.84  3×25 80
344 200-50-208/16-45kW 45 96.90  84 0.84  3×25 80
345 200-50-260/20-63kW 63 118.40  84 0.84  3×35 80
346 200-63-12/1-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 80
347 200-63-24/2-7.5kW 7.5 18.00  78 0.81  3×4 80
348 200-63-36/3-11kW 11 25.80  79 0.82  3×4 80
349 200-63-48/4-13kW 13 29.80  80 0.83  3×6 80
350 200-63-60/5-18.5kW 18.5 41.60  81.5 0.83  3×10 80
351 200-63-72/6-22kW 22 48.20  82.5 0.84  3×10 80
352 200-63-84/7-25kW 25 54.50  83 0.84  3×10 80
353 200-63-96/8-30kW 30 65.40  83 0.84  3×16 80
354 200-63-108/9-30kW 30 72.30  81 0.83  3×16 80
355 200-63-120/10-37kW 37 79.70  84 0.84  3×16 80
356 200-63-144/12-45kW 45 96.90  84 0.84  3×25 80
357 200-63-180/15-55kW 55 118.40  84 0.84  3×25 80
358 200-80-11/1-4kW 4 10.10  76 0.79  3×1.5 100
359 200-80-22/2-7.5kW 7.5 18.00  78 0.81  3×4 100
360 200-80-33/3-11kW 11 25.80  79 0.82  3×4 100
361 200-80-44/4-15kW 15 33.90  81 0.83  3×6 100
362 200-80-55/5-18.5kW 18.5 41.60  81.5 0.83  3×10 100
363 200-80-66/6-22kW 22 48.20  82.5 0.84  3×10 100
364 200-80-77/7-25kW 25 54.40  83 0.84  3×10 100
365 200-80-88/8-30kW 30 65.40  83 0.84  3×16 100
366 200-80-99/9-37kW 37 79.70  84 0.84  3×16 100
367 200-80-110/10-45kW 45 96.90  84 0.84  3×25 100
368 200-80-121/11-45kW 45 96.90  84 0.84  3×25 100
369 200-80-154/14-55kW 55 118.40  84 0.84  3×25 100
370 200-100-12/1-5.5kW 5.5 13.60  77 0.82  3×2.5 100
371 200-100-24/2-11kW 11 25.80  79 0.82  3×4 100
372 200-100-36/3-18.5kW 18.5 41.60  81.5 0.83  3×10 100
373 200-100-48/4-22kW 22 48.20  82.5 0.84  3×10 100
374 200-100-60/5-30kW 30 65.40  83 0.84  3×16 100
375 200-100-72/6-37kW 37 79.70  84 0.84  3×16 100
376 200-100-84/7-45kW 45 96.90  84 0.84  3×25 100
377 200-100-126/9-55kW 55 118.40  84 0.84  3×25 100
378 250-40-110/10-18.5kW 18.5 40.80  82 0.84  3×10 65
379 250-40-132/12-25kW 25 53.80  84 0.84  3×10 65
380 250-40-154/14-30kW 30 54.20  84.5 0.84  3×16 65
381 250-40-198/18-37kW 37 77.80  85 0.85  3×16 65
382 250-40-242/22-45kW 45 94.10  85.5 0.85  3×25 65
383 250-40-286/26-55kW 55 114.30  86 0.85  3×25 65
384 250-40-330/30-63kW 63 130.90  86 0.85  3×35 65
385 250-50-40/2-9.2kW 9.2 21.70  78.5 0.82  3×4 80
386 250-50-60/3-13kW 13 30.10  80 0.82  3×6 80
387 250-50-80/4-18.5kW 18.5 40.80  82 0.84  3×10 80
388 250-50-100/5-22kW 22 48.00  83 0.84  3×10 80
389 250-50-120/6-25kW 25 53.80  84 0.84  3×10 80
390 250-50-140/7-30kW 30 64.20  84.5 0.84  3×16 80
391 250-50-160/8-37kW 37 77.80  85 0.85  3×16 80
392 250-50-200/10-45kW 45 94.10  85.5 0.85  3×25 80
393 250-50-240/12-55kW 55 114.30  86 0.85  3×25 80
394 250-50-260/13-63kW 63 114.30  86 0.85  3×35 80
395 250-50-280/14-63kW 63 130.90  86 0.85  3×35 80
396 250-50-320/16-75kW 75 152.30  87 0.86  3×35 80
397 250-50-400/20-110kW 110 182.80  87 0.86  3×70 80
398 250-50-440/22-110kW 110 203.10  87 0.86  3×70 80
399 250-50-480/24-110kW 110 220.80  87 0.87  3×70 80
400 250-63-60/3-18.5kW 18.5 40.80  82 0.84  3×10 80
401 250-63-80/4-22kW 22 48.00  83 0.84  3×10 80
402 250-63-100/5-30kW 30 64.20  84.5 0.84  3×16 80
403 250-63-120/6-37kW 37 77.80  85 0.85  3×16 80
404 250-63-160/8-45kW 45 94.10  85.5 0.85  3×25 80
